分享到:
| 百花洲街道2024年11月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 陈立新 | 非常补 | 2 | 1788 | 0 | 1788 | 南湖路社区 | |
| 范润秀 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 南湖路社区 | |
| 胡次湃 | 非常补 | 2 | 1880 | 0 | 1880 | 南湖路社区 | |
| 黄菊华 | 非常补 | 1 | 894 | 0 | 894 | 南湖路社区 | |
| 赖立祥 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 李良 | 非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 南湖路社区 | |
| 李小永 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 李毅 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 李佑洪 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 南湖路社区 | |
| 刘卉 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 南湖路社区 | |
| 刘江 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 南湖路社区 | |
| 卢霞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 陆海琴 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 南湖路社区 | |
| 罗坤 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 闵群 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 裴菊花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 南湖路社区 | |
| 尚福林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 谭骏 | 非常补 | 1 | 665 | 0 | 665 | 南湖路社区 | |
| 万小武 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 南湖路社区 | |
| 吴绍林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 熊建芳 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 南湖路社区 | |
| 徐捍思 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 南湖路社区 | |
| 徐明建 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 南湖路社区 | |
| 姚福金 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 南湖路社区 | |
| 章庆华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 南湖路社区 | |
| 周顺堂 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 南湖路社区 | |
| 邹美弟 | 常补 | 3 | 2895 | 0 | 2895 | 南湖路社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号