三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    南湖路社区2025年第一季度城市低保金发放清单
    • 时间: 2025-04-20 15:11
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单
    72 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 南湖路社区 20201001
    73 陈盛根 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区 20101201
    74 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 南湖路社区 20100601
    75 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 南湖路社区 20201001
    76 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20040810
    77 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 南湖路社区 20240401
    78 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20120901
    79 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20070101
    80 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20170401
    81 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20090101
    82 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 南湖路社区 20130901
    83 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20230601
    84 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20120301
    85 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20020610
    86 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20070401
    87 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区 20020410
    88 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20100901
    89 谭骏 非常补 1 665 0 665 百花洲 南湖路社区 20240501
    90 万小武 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 19990910
    91 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20020210
    92 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区 20080501
    93 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20170401
    94 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 南湖路社区 20240401
    95 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区 20190501
    96 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区 20011010
    97 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区 20100101
    98 邹美弟 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区 20130301
    百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 备注
    72 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 南湖路社区
    73 陈盛根 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    74 方远江 常补 1 965 965 1930 百花洲 南湖路社区
    75 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 南湖路社区
    76 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 南湖路社区
    77 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    78 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 南湖路社区
    79 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    80 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    81 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    82 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    83 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 南湖路社区
    84 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    85 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    86 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    87 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    88 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    89 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    90 谭骏 非常补 1 665 0 665 百花洲 南湖路社区
    91 万小武 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    92 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    93 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    94 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    95 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 南湖路社区
    96 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    97 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    98 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区
    99 邹美弟 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区
    百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 备注
    72 陈立新 非常补 2 1788 0 1788 百花洲 南湖路社区
    73 陈盛根 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    74 方远江 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    75 胡次湃 非常补 2 1880 0 1880 百花洲 南湖路社区
    76 黄菊华 非常补 1 894 0 894 百花洲 南湖路社区
    77 赖立祥 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    78 李良 非常补 1 615 0 615 百花洲 南湖路社区
    79 李小永 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    80 李毅 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    81 李佑洪 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    82 刘卉 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    83 刘江 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 南湖路社区
    84 卢霞 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    85 陆海琴 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    86 罗坤 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    87 闵群 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    88 裴菊花 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    89 尚福林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    90 谭骏 非常补 1 665 0 665 百花洲 南湖路社区
    91 万小武 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    92 吴绍林 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    93 熊建芳 非常补 1 915 0 915 百花洲 南湖路社区
    94 徐捍思 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    95 徐明建 非常补 1 765 0 765 百花洲 南湖路社区
    96 姚福金 非常补 1 865 0 865 百花洲 南湖路社区
    97 章庆华 常补 1 965 0 965 百花洲 南湖路社区
    98 周顺堂 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区
    99 邹美弟 常补 2 1930 0 1930 百花洲 南湖路社区

    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号