分享到:
桂旺巷社区-2024年7月城市低保金发放清单 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 起始发放日期 | 备注 |
1 | 曹仕跃 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20091201 | |
2 | 陈吉平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20200701 | |
3 | 陈君杨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
4 | 陈思宇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
5 | 邓万祥 | 非常补 | 2 | 654 | 0 | 654 | 百花洲 | 3601020107 | 20100201 | |
6 | 邓银保 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041113 | |
7 | 邓玥滢 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20231101 | |
8 | 辜春荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20140201 | |
9 | 何凤英 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 3601020107 | 20040101 | |
10 | 胡强骑 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20101201 | |
11 | 黄兵 | 非常补 | 2 | 1136 | 0 | 1136 | 百花洲 | 3601020107 | 20150701 | |
12 | 黄细苟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20100401 | |
13 | 黄勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20050513 | |
14 | 勒惠珍 | 非常补 | 1 | 874 | 0 | 874 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
15 | 雷滨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20190601 | |
16 | 李菲 | 支出型非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 百花洲 | 3601020107 | 20231201 | |
17 | 李顺花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20201201 | |
18 | 李长子 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
19 | 刘光辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20040813 | |
20 | 刘丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20101101 | |
21 | 刘在瑶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20240101 | |
22 | 卢元宁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20061001 | |
23 | 闵昆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20040113 | |
24 | 彭昊晖 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20100701 | |
25 | 彭红珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20030801 | |
26 | 秦宝宝 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230101 | |
27 | 孙小龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20030201 | |
28 | 唐亮 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20011213 | |
29 | 万春生 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230701 | |
30 | 万海帆 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20170301 | |
31 | 万海涛 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20050901 | |
32 | 王建英 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20181001 | |
33 | 王立 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20120601 | |
34 | 王思含 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041201 | |
35 | 魏娟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20230301 | |
36 | 吴雨菲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20110401 | |
37 | 肖水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20041013 | |
38 | 谢玫静 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 3601020107 | 20230601 | |
39 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20130501 | |
40 | 徐创胜 | 常补 | 4 | 3860 | 0 | 3860 | 百花洲 | 3601020107 | 20050301 | |
41 | 余伟 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 3601020107 | 20050801 | |
42 | 赵建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 3601020107 | 20081001 | |
43 | 周骞 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 3601020107 | 20220401 | |
44 | 周薇 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 3601020107 | 20070101 | |
45 | 朱帅文 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 3601020107 | 20170701 |
手机扫码浏览