分享到:
百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
陈吉平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
陈君杨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
陈思宇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
邓万祥 | 非常补 | 2 | 654 | 0 | 654 | 桂旺巷社区 | |
邓玥滢 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
辜春荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
何凤英 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 桂旺巷社区 | |
黄兵 | 非常补 | 2 | 1136 | 0 | 1136 | 桂旺巷社区 | |
黄细苟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
黄勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
勒惠珍 | 非常补 | 1 | 874 | 0 | 874 | 桂旺巷社区 | |
雷滨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
李菲 | 支出型低保 | 1 | 615 | 0 | 615 | 桂旺巷社区 | |
李顺花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
李长子 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 桂旺巷社区 | |
刘光辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
刘在瑶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
刘祖怡 | 非常补 | 1 | 865 | 865 | 1730 | 桂旺巷社区 | |
卢元宁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
闵昆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
彭红珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
孙小龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
唐亮 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
万海帆 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
王建英 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
王立 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
王牛根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
王思含 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
魏娟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
吴雨菲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
肖水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
谢玫静 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 桂旺巷社区 | |
熊伟 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
徐创胜 | 常补 | 4 | 3860 | 0 | 3860 | 桂旺巷社区 | |
余伟 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 桂旺巷社区 | |
赵建平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
朱帅文 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 桂旺巷社区 |
手机扫码浏览