三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    桂旺巷社区2025年第一季度城市低保金发放清单
    • 时间: 2025-04-15 15:13
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单
    148 陈吉平 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20200701
    149 陈君杨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    150 陈思宇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230101
    151 邓万祥 非常补 2 654 0 654 百花洲 桂旺巷社区 20100201
    152 邓玥滢 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20231101
    153 辜春荣 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20140201
    154 何凤英 非常补 1 815 0 815 百花洲 桂旺巷社区 20040101
    155 黄兵 非常补 2 1136 0 1136 百花洲 桂旺巷社区 20150701
    156 黄细苟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20100401
    157 黄勇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20050513
    158 勒惠珍 非常补 1 874 0 874 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    159 雷滨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20190601
    160 李菲 支出型低保非常补 1 615 0 615 百花洲 桂旺巷社区 20231201
    161 李顺花 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20201201
    162 李长子 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    163 刘光辉 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040813
    164 刘在瑶 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20240101
    165 刘祖怡 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20241201
    166 卢元宁 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20061001
    167 闵昆 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040113
    168 彭红珍 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030801
    169 孙小龙 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030201
    170 唐亮 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20011213
    171 万海帆 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20170301
    172 王建英 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20181001
    173 王立 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    174 王牛根 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20240901
    175 王思含 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041201
    176 魏娟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230301
    177 吴雨菲 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    178 肖水根 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041013
    179 谢玫静 非常补 1 825 0 825 百花洲 桂旺巷社区 20230601
    180 熊伟 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    181 徐创胜 常补 4 3860 0 3860 百花洲 桂旺巷社区 20050301
    182 余伟 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 桂旺巷社区 20050801
    183 赵建平 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20081001
    184 朱帅文 常补 2 1930 0 1930 百花洲 桂旺巷社区 20170701
    百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    149 陈吉平 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20200701
    150 陈君杨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    151 陈思宇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230101
    152 邓万祥 非常补 2 654 0 654 百花洲 桂旺巷社区 20100201
    153 邓玥滢 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20231101
    154 辜春荣 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20140201
    155 何凤英 非常补 1 815 0 815 百花洲 桂旺巷社区 20040101
    156 黄兵 非常补 2 1136 0 1136 百花洲 桂旺巷社区 20150701
    157 黄细苟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20100401
    158 黄勇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20050513
    159 勒惠珍 非常补 1 874 0 874 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    160 雷滨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20190601
    161 李菲 支出型低保非常补 1 615 0 615 百花洲 桂旺巷社区 20231201
    162 李顺花 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20201201
    163 李长子 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    164 刘光辉 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040813
    165 刘在瑶 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20240101
    166 刘祖怡 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20241201
    167 卢元宁 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20061001
    168 闵昆 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040113
    169 彭红珍 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030801
    170 孙小龙 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030201
    171 唐亮 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20011213
    172 万海帆 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20170301
    173 王建英 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20181001
    174 王立 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    175 王牛根 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20240901
    176 王思含 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041201
    177 魏娟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230301
    178 吴雨菲 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    179 肖水根 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041013
    180 谢玫静 非常补 1 825 0 825 百花洲 桂旺巷社区 20230601
    181 熊伟 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    182 徐创胜 常补 4 3860 0 3860 百花洲 桂旺巷社区 20050301
    183 余伟 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 桂旺巷社区 20050801
    184 赵建平 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20081001
    185 朱帅文 常补 2 1930 0 1930 百花洲 桂旺巷社区 20170701
    百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    149 陈吉平 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20200701
    150 陈君杨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    151 陈思宇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230101
    152 邓万祥 非常补 2 654 0 654 百花洲 桂旺巷社区 20100201
    153 邓玥滢 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20231101
    154 辜春荣 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20140201
    155 何凤英 非常补 1 815 0 815 百花洲 桂旺巷社区 20040101
    156 黄兵 非常补 2 1136 0 1136 百花洲 桂旺巷社区 20150701
    157 黄细苟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20100401
    158 黄勇 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20050513
    159 勒惠珍 非常补 1 874 0 874 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    160 雷滨 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20190601
    161 李菲 支出型低保非常补 1 615 0 615 百花洲 桂旺巷社区 20231201
    162 李国平 非常补 1 865 865 1730 百花洲 桂旺巷社区 20250301
    163 李顺花 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20201201
    164 李长子 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    165 刘光辉 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040813
    166 刘在瑶 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20240101
    167 刘祖怡 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20241201
    168 卢元宁 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20061001
    169 闵昆 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20040113
    170 彭红珍 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030801
    171 孙小龙 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20030201
    172 唐亮 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20011213
    173 万海帆 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20170301
    174 王建英 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20181001
    175 王立 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20120601
    176 王牛根 非常补 1 865 0 865 百花洲 桂旺巷社区 20240901
    177 王思含 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041201
    178 魏娟 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20230301
    179 吴雨菲 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20110401
    180 肖水根 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20041013
    181 谢玫静 非常补 1 825 0 825 百花洲 桂旺巷社区 20230601
    182 熊伟 非常补 1 915 0 915 百花洲 桂旺巷社区 20130501
    183 徐创胜 常补 4 3860 0 3860 百花洲 桂旺巷社区 20050301
    184 余伟 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 桂旺巷社区 20050801
    185 朱帅文 常补 1 965 0 965 百花洲 桂旺巷社区 20170701

    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号