分享到:
| 百花洲2025年5月城市低保金发放清单 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 150 | 陈吉平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 151 | 陈君杨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 152 | 陈思宇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 153 | 陈跃进 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 桂旺巷社区 | |
| 154 | 邓万祥 | 非常补 | 2 | 654 | 0 | 654 | 桂旺巷社区 | |
| 155 | 邓玥滢 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 156 | 辜春荣 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 157 | 何凤英 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 桂旺巷社区 | |
| 158 | 黄兵 | 非常补 | 2 | 1136 | 0 | 1136 | 桂旺巷社区 | |
| 159 | 黄细苟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 160 | 黄勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 161 | 勒惠珍 | 非常补 | 1 | 874 | 0 | 874 | 桂旺巷社区 | |
| 162 | 雷滨 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 163 | 李菲 | 支出型低保非常补 | 1 | 615 | 0 | 615 | 桂旺巷社区 | |
| 164 | 李国平 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
| 165 | 李顺花 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
| 166 | 李长子 | 非常补 | 2 | 1630 | 0 | 1630 | 桂旺巷社区 | |
| 167 | 刘光辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 168 | 刘在瑶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 169 | 刘祖怡 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
| 170 | 卢元宁 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 171 | 闵昆 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 172 | 彭红珍 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 173 | 孙小龙 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 174 | 唐亮 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
| 175 | 万海帆 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
| 176 | 王建英 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
| 177 | 王立 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 178 | 王牛根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 桂旺巷社区 | |
| 179 | 王思含 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 180 | 魏娟 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 181 | 吴雨菲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 182 | 肖水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
| 183 | 谢玫静 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 桂旺巷社区 | |
| 184 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 桂旺巷社区 | |
| 185 | 徐创胜 | 常补 | 4 | 3860 | 0 | 3860 | 桂旺巷社区 | |
| 186 | 余伟 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 桂旺巷社区 | |
| 187 | 朱帅文 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 桂旺巷社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号