分享到:
| 百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 253 | 蔡苏娇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20140901 |
| 254 | 蔡志勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20120501 |
| 255 | 曾宏 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20101001 |
| 256 | 陈长明 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20020213 |
| 257 | 陈志香 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20090501 |
| 258 | 程玲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20070401 |
| 259 | 樊健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20170701 |
| 260 | 范邓花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20141201 |
| 261 | 丰永亮 | 非常补 | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20070801 |
| 262 | 宫爱丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20220301 |
| 263 | 胡久凤 | 非常补 | 1 | 935 | 0 | 935 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20140101 |
| 264 | 胡小平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20240501 |
| 265 | 黄巧云 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20080301 |
| 266 | 江润根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20170801 |
| 267 | 李九兰 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20030201 |
| 268 | 李军 | 非常补 | 1 | 865 | 865 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20250101 |
| 269 | 廖强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20131101 |
| 270 | 刘芳 | 非常补 | 3 | 2799 | 0 | 2799 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20160701 |
| 271 | 刘秋根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20001013 |
| 272 | 刘文金 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20160901 |
| 273 | 刘文军 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20200901 |
| 274 | 任青 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20121201 |
| 275 | 舒金如 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20201101 |
| 276 | 孙梦 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20240701 |
| 277 | 陶国林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230601 |
| 278 | 陶真 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230101 |
| 279 | 涂昌红 | 非常补 | 1 | 724 | 0 | 724 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20210401 |
| 280 | 涂细生 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20160801 |
| 281 | 万雅娣 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20160601 |
| 282 | 万紫萱 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20240101 |
| 283 | 汪文广 | 非常补 | 1 | 775 | 0 | 775 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20110301 |
| 284 | 王小霞 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20240901 |
| 285 | 伍日华 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20100401 |
| 286 | 谢海东 | 非常补 | 1 | 681 | 0 | 681 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20171001 |
| 287 | 熊强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20120101 |
| 288 | 熊为民 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20110901 |
| 289 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230901 |
| 290 | 熊小英 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230901 |
| 291 | 熊运明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20240601 |
| 292 | 徐春华 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20170601 |
| 293 | 徐冬香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20170501 |
| 294 | 徐菊花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20220101 |
| 295 | 徐世雄 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20140601 |
| 296 | 徐文正 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20231101 |
| 297 | 徐云贵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20061001 |
| 298 | 徐云华 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20180201 |
| 299 | 闫贵香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20090401 |
| 300 | 杨磊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230301 |
| 301 | 叶小玲 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20170301 |
| 302 | 易水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20070701 |
| 303 | 余可非 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20051201 |
| 304 | 余靓 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20200901 |
| 305 | 詹玲 | 低保边缘户非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20241201 |
| 306 | 张润旺 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20180801 |
| 307 | 张伟 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20020213 |
| 308 | 朱文娟 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20020601 |
| 309 | 朱云 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20120501 |
| 310 | 宗筱明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20080401 |
| 311 | 邹进荣 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | 20230401 |
| 百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 254 | 蔡苏娇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 255 | 蔡志勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 256 | 曾宏 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 257 | 陈长明 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 258 | 陈志香 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 259 | 程玲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 260 | 樊健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 261 | 范邓花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 262 | 丰永亮 | 非常补 | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 263 | 宫爱丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 264 | 胡久凤 | 非常补 | 1 | 935 | 0 | 935 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 265 | 胡小平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 266 | 黄巧云 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 267 | 江润根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 268 | 李九兰 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 269 | 李军 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 270 | 廖强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 271 | 刘芳 | 非常补 | 3 | 2799 | 0 | 2799 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 272 | 刘秋根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 273 | 刘文金 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 274 | 刘文军 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 275 | 任青 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 276 | 舒金如 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 277 | 孙梦 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 278 | 陶国林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 279 | 陶真 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 280 | 涂昌红 | 非常补 | 1 | 724 | 0 | 724 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 281 | 涂细生 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 282 | 万雅娣 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 283 | 万紫萱 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 284 | 汪文广 | 非常补 | 1 | 775 | 0 | 775 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 285 | 王小霞 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 286 | 伍日华 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 287 | 谢海东 | 非常补 | 1 | 681 | 0 | 681 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 288 | 熊强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 289 | 熊为民 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 290 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 291 | 熊小英 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 292 | 熊运明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 293 | 徐春华 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 294 | 徐冬香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 295 | 徐菊花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 296 | 徐世雄 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 297 | 徐文正 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 298 | 徐云贵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 299 | 徐云华 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 300 | 闫贵香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 301 | 杨磊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 302 | 叶小玲 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 303 | 易水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 304 | 余可非 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 305 | 余靓 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 306 | 詹玲 | 低保边缘户非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 307 | 张润旺 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 308 | 张伟 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 309 | 朱文娟 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 310 | 朱云 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 311 | 宗筱明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 312 | 邹进荣 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 254 | 蔡苏娇 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 255 | 蔡志勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 256 | 曾宏 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 257 | 陈长明 | 非常补 | 1 | 765 | 0 | 765 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 258 | 陈志香 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 259 | 程玲 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 260 | 樊健 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 261 | 范邓花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 262 | 丰永亮 | 非常补 | 3 | 2445 | 0 | 2445 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 263 | 宫爱丽 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 264 | 胡久凤 | 非常补 | 1 | 935 | 0 | 935 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 265 | 胡小平 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 266 | 黄巧云 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 267 | 江润根 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 268 | 李九兰 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 269 | 李军 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 270 | 廖强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 271 | 刘芳 | 非常补 | 3 | 2799 | 0 | 2799 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 272 | 刘秋根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 273 | 刘文金 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 274 | 刘文军 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 275 | 任青 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 276 | 舒金如 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 277 | 孙梦 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 278 | 陶国林 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 279 | 陶真 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 280 | 涂昌红 | 非常补 | 1 | 724 | 0 | 724 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 281 | 涂细生 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 282 | 万雅娣 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 283 | 万紫萱 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 284 | 汪文广 | 非常补 | 1 | 775 | 0 | 775 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 285 | 王小霞 | 非常补 | 1 | 815 | 0 | 815 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 286 | 伍日华 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 287 | 谢海东 | 非常补 | 1 | 681 | 0 | 681 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 288 | 熊强 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 289 | 熊为民 | 非常补 | 2 | 630 | 0 | 630 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 290 | 熊伟 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 291 | 熊小英 | 非常补 | 1 | 825 | 0 | 825 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 292 | 熊运明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 293 | 徐春华 | 非常补 | 2 | 1730 | 0 | 1730 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 294 | 徐冬香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 295 | 徐菊花 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 296 | 徐世雄 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 297 | 徐文正 | 非常补 | 1 | 805 | 0 | 805 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 298 | 徐云贵 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 299 | 徐云华 | 非常补 | 1 | 960 | 0 | 960 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 300 | 闫贵香 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 301 | 杨磊 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 302 | 叶小玲 | 非常补 | 1 | 915 | 0 | 915 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 303 | 易水根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 304 | 余可非 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 305 | 余靓 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 306 | 詹玲 | 低保边缘户非常补 | 2 | 1230 | 0 | 1230 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 307 | 张润旺 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 308 | 张伟 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 309 | 朱文娟 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 310 | 朱云 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 311 | 宗筱明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
| 312 | 邹进荣 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 裘家厂社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号