三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    杨家厂社区2024年7月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-08-13 15:39
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    杨家厂社区-2024年7月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    1 曹淑惠 非常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020106 20150601
    2 陈爱华 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20040804
    3 陈燕 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20060601
    4 崔远明 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20231201
    5 邓招香 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20091001
    6 付云辉 非常补 1 485 0 485 百花洲 3601020106 20020213
    7 淦花瓶 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20020201
    8 胡佳樱 非常补 2 1770 0 1770 百花洲 3601020106 20020501
    9 黄晓勇 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20200901
    10 李小根 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20160201
    11 刘明豪 非常补 3 1944 0 1944 百花洲 3601020106 20121201
    12 阮薇玮 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20170401
    13 汤红云 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020106 20220701
    14 涂红丽 常补 2 1930 0 1930 百花洲 3601020106 20220801
    15 万彪 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20200401
    16 万贤容 非常补 2 1450 0 1450 百花洲 3601020106 20020504
    17 熊佳鑫 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20170801
    18 熊露 非常补 4 2360 0 2360 百花洲 3601020106 20160801
    19 徐小明 非常补 1 772 0 772 百花洲 3601020106 20210801
    20 徐志辉 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20211101
    21 袁静 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20150301
    22 朱兆晖 常补 1 965 0 965 百花洲 3601020106 20020204
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号