三公

  • 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    杨家厂社区2024年3月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-03-30 17:18
    • 来源: 三公 百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    杨家厂社区-2024年3月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    132 曹淑惠 非常补 2 1730 0 1730 百花洲 3601020106 20150601
    133 陈爱华 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20040804
    134 陈燕 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20060601
    135 崔远明 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20231201
    136 邓招香 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20091001
    137 付云辉 非常补 1 435 0 435 百花洲 3601020106 20020213
    138 淦花瓶 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20020201
    139 胡佳樱 非常补 2 1670 0 1670 百花洲 3601020106 20020501
    140 黄晓勇 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20200901
    141 李小根 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20160201
    142 刘明豪 非常补 3 1794 0 1794 百花洲 3601020106 20121201
    143 阮薇玮 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20170401
    144 汤红云 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020106 20220701
    145 涂红丽 常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020106 20220801
    146 万彪 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20200401
    147 万贤容 非常补 2 1350 0 1350 百花洲 3601020106 20020504
    148 熊佳鑫 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20170801
    149 熊露 非常补 4 2160 0 2160 百花洲 3601020106 20160801
    150 徐小明 非常补 1 722 0 722 百花洲 3601020106 20210801
    151 徐志辉 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20211101
    152 袁静 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20150301
    153 朱兆晖 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020106 20020204
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:三公(中国)官方网站 承办:三公 政务服务和数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号