分享到:
| 百花洲街道2024年10月城市低保金发放清单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
| 126 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 127 | 曾钧宝 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 128 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 129 | 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 130 | 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 131 | 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 132 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 133 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 134 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 135 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 136 | 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 137 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 138 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 139 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 140 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 141 | 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 142 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 143 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 144 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 145 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 146 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 147 | 杨晓萍 | 非常补 | 1 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 148 | 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
| 149 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号