分享到:
| 百花洲街道2024年12月城市低保金发放清单 | |||||||
| 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 机构号 | 备注 |
| 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 杨家厂社区 | |
| 曾钧宝 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 杨家厂社区 | |
| 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 0 | 485 | 杨家厂社区 | |
| 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 0 | 1770 | 杨家厂社区 | |
| 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 0 | 1944 | 杨家厂社区 | |
| 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 杨家厂社区 | |
| 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 杨家厂社区 | |
| 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 0 | 1450 | 杨家厂社区 | |
| 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 0 | 2360 | 杨家厂社区 | |
| 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 0 | 772 | 杨家厂社区 | |
| 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 杨晓萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 杨家厂社区 | |
| 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
| 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 杨家厂社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号