分享到:
百花洲街道2025年1月城市低保金发放清单 | |||||||||
123 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20150601 |
124 | 曾钧宝 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20240901 |
125 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20040804 |
126 | 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20060601 |
127 | 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20231201 |
128 | 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20091001 |
129 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 0 | 485 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20020213 |
130 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20020201 |
131 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 0 | 1770 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20020501 |
132 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20200901 |
133 | 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20160201 |
134 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 0 | 1944 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20121201 |
135 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20170401 |
136 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20220701 |
137 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20220801 |
138 | 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20200401 |
139 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 0 | 1450 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20020504 |
140 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20170801 |
141 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 0 | 2360 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20160801 |
142 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 0 | 772 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20210801 |
143 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20211101 |
144 | 杨晓萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20240801 |
145 | 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20150301 |
146 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20020204 |
147 | 宗琴 | 常补 | 1 | 965 | 965 | 1930 | 百花洲 | 杨家厂社区 | 20250101 |
百花洲街道2025年2月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
124 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
125 | 曾钧宝 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
126 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
127 | 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
128 | 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
129 | 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
130 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 0 | 485 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
131 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
132 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 0 | 1770 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
133 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
134 | 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
135 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 0 | 1944 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
136 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
137 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
138 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
139 | 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
140 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 0 | 1450 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
141 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
142 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 0 | 2360 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
143 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 0 | 772 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
144 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
145 | 杨晓萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
146 | 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
147 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
148 | 宗琴 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 |
百花洲街道2025年3月城市低保金发放清单 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 补发低保金 | 合计发放 | 户口所在地 | 机构号 | 备注 |
124 | 曹淑惠 | 非常补 | 2 | 1830 | 0 | 1830 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
125 | 曾钧宝 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
126 | 陈爱华 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
127 | 陈燕 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
128 | 崔远明 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
129 | 邓招香 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
130 | 付云辉 | 非常补 | 1 | 485 | 0 | 485 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
131 | 淦花瓶 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
132 | 胡佳樱 | 非常补 | 2 | 1770 | 0 | 1770 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
133 | 黄晓勇 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
134 | 李小根 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
135 | 刘明豪 | 非常补 | 3 | 1944 | 0 | 1944 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
136 | 阮薇玮 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
137 | 汤红云 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
138 | 涂红丽 | 常补 | 2 | 1930 | 0 | 1930 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
139 | 万彪 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
140 | 万贤容 | 非常补 | 2 | 1450 | 0 | 1450 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
141 | 熊佳鑫 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
142 | 熊露 | 非常补 | 4 | 2360 | 0 | 2360 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
143 | 徐小明 | 非常补 | 1 | 772 | 0 | 772 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
144 | 徐志辉 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
145 | 杨晓萍 | 非常补 | 1 | 865 | 0 | 865 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
146 | 袁静 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
147 | 朱兆晖 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 | |
148 | 宗琴 | 常补 | 1 | 965 | 0 | 965 | 百花洲 | 杨家厂社区 |
手机扫码浏览