分享到:
单位名称(盖章):渊明北路社区居委会 报出时间:2023年6月1日—6月30日 单位:元 | |||||||||||||
科 目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
本期增加额 | 本期减少额 | ||||||||||||
现 金 | 58.98 | 2000.00 | 1534.10 | 524.88 | |||||||||
银行存款 | 145537.48 | 100.93 | 32008.75 | 113629.66 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
单位领导签字: 报帐员签字: 会计核算中心会计签字: | |||||||||||||
注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份 |
手机扫码浏览