分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):白马庙社区居委会 单位:元 | |||||||||||||
| 科 目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | ||||||||||||
| 现 金 | 319.07 | 0.00 | 0.00 | 319.17 | |||||||||
| 银行存款 | 13250.82 | 32500.00 | 22098.48 | 23652.34 | |||||||||
| 备 注 | |||||||||||||
| 单位领导签字: 报帐员签字: 会计核算中心会计签字: | |||||||||||||
| 注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份 | |||||||||||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号