分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):小金台社区 | 单位:元 | ||||||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 1317.39 | 0 | 802.9 | 514.49 | |||||||||
| 银行存款 | 106545.92 | 1702.5 | 6100 | 102148.42 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
| 单位领导签字: | 报帐员签字: | 会计核算中心会计签字: | |||||||||||
| 注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份。 | |||||||||||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号