分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):桂旺巷社区 | 报出时间:2023年9月 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 651.8 | 2500.00 | 2240.4 | 911.4 | |||||||||
| 银行存款 | 122451.05 | 0.00 | 10145.00 | 112306.05 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
| 单位领导签字:涂琛 | 报帐员签字: | 徐彩燕 | 会计核算中心会计签字: | ||||||||||
| 注:本表一式两份,核算单位及会计核算中心各一份。 | |||||||||||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号