分享到:
| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称(盖章):桂旺巷社区 | 报出时间:2023年12月 | 单位:元 | |||||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 26.28 | 2000.00 | 1875.70 | 150.58 | |||||||||
| 银行存款 | 102486.48 | 14004.20 | 43579.75 | 72910.93 | |||||||||
| 备注: | |||||||||||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号