分享到:
扬子洲镇为民村委会2022年8月财务公开榜 | |||||
收支内容 | 收入 | 支出 | 结存 | ||
月 | 凭证号 | ||||
上月结转 | 336,931.35 | ||||
08 | 100001|1000103264 | 农村人居环境整治提升7月份基础保障工作经费0012735 | 7,700.00 | ||
08 | 100002|1000103265 | 农村人居环境整治提升6月份基础保障工作经费0012734 | 7,700.00 | ||
08 | 100003|1000103266 | 代收7月份各项水电费0012739 | 6,755.60 | ||
08 | 100004|1000103267 | 7月份各项电费16790841 | 15,339.77 | ||
08 | 100005|1000103268 | 7月份农业及路灯电费16790842 | 3,341.13 | ||
08 | 100006|1000103269 | 7月份村排涝抗旱电费16790843 | 235.22 | ||
08 | 100007|1000103270 | 2022年10月至2023年10月份4台电递保险费 | 424.00 | ||
08 | 100008|1000103271 | 村换门锁款16790845 | 500.00 | ||
08 | 100009|1000103272 | 为民村外滩堤坝线房屋涂装工程及为民小区电动车棚项目审计费16790846 | 2,026.00 | ||
08 | 100010|1000103275 | 村宣传制作费16790847 | 2,205.00 | ||
08 | 100011|1000103276 | 村委会保洁员4-6月份工资、工作手提包及支付村民2022年6月至2023年6月耕地租金款16790848 | 35,522.00 | ||
08 | 100012|1000103278 | 多转款入账 | 302.00 | ||
08 | 100013|1000103280 | 无疫小区创建宣传制作费16790849 | 5,061.00 | ||
08 | 100014|1000103281 | 党建宣传制作费16790850 | 18,395.00 | ||
08 | 100015|1000103282 | 2021年清产核资咨询服务费16903651 | 950.00 | ||
08 | 100016|1000103283 | 保洁员及垃圾清运员6月份工资16903652 | 9,466.00 | ||
08 | 100017|1000103284 | 购清洁设备一批16903653 | 1,338.00 | ||
08 | 100018|1000103285 | 卫生整治宣传制作费16903654 | 3,490.00 | ||
08 | 100019|1000103286 | 村防汛工作宣传费16903655 | 840.00 | ||
08 | 100020|1000103289 | 村干部8月份养老保险缴纳 | 12,475.20 | ||
08 | 100021|1000103290 | 村各项水费16903658 | 1,549.80 | ||
08 | 100022|1000103291 | 村干部8月份医疗保险缴纳 | 3,034.17 | ||
08 | 100023|1000103292 | 高考学子奖学金16903659 | 5,000.00 | ||
08 | 100024|1000103293 | 购路灯款16903656 | 19,680.00 | ||
08 | 100024|1000103293 | 购路灯款账号错误,款项退回 | 19,680.00 | ||
08 | 100024|1000103293 | 暖心实事工程购路灯款16903661 | 19,680.00 | ||
08 | 100025|1000103294 | 保洁员及垃圾清运员7月份工资16903657 | 10,800.00 | ||
08 | 100026|1000103295 | 购消防设备一批16903660 | 4,555.00 | ||
合 计 | 42,137.60 | 175,907.29 | 203,161.66 |
手机扫码浏览