分享到:
扬子洲镇前洲村委会2022年8月财务公开榜 | |||||
收支内容 | 收入 | 支出 | 结存 | ||
月 | 凭证号 | ||||
上月结转 | 989,611.75 | ||||
08 | 100001|1000104615 | 农村人居环境整治提升款到账 | 10,800.00 | ||
08 | 100002|1000104616 | 公厕保洁费到账 | 1,800.00 | ||
08 | 100003|1000104617 | 农村人居环境整治提升7月份基础保障工作经费0012923 | 10,800.00 | ||
08 | 100007|1000104621 | 村委会水费16900404 | 35.75 | ||
08 | 100006|1000104623 | 村7月份各项电费16900405 | 8,463.55 | ||
08 | 100009|1000104625 | 保洁员及垃圾清运员7月份工资16900406 | 7,500.00 | ||
08 | 100010|1000104626 | 防疫栏杆制作费16900407 | 1,300.00 | ||
08 | 100011|1000104627 | 3-5月份疫情防控餐费16900408 | 57,840.00 | ||
08 | 100012|1000104628 | 2022年金榜题名学子奖金16900411 | 15,200.00 | ||
08 | 100013|1000104629 | 归还借款及支付借款利息16900412 | 82,800.00 | ||
08 | 100014|1000104630 | 8月份养老保险及医疗保险缴纳 | 8,696.87 | ||
08 | 100008|1000104635 | 购矿泉水款16900410 | 625.00 | ||
合 计 | 23,400.00 | 182,461.17 | 830,550.58 |
手机扫码浏览