分享到:
前洲村10月份财务公开榜 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 一、短期借款 | 01 | 580,000.00 | |||
二、银行存款 | 02 | -121,621.94 | 904,508.66 | 二、应付款项 | 02 | 172,638.60 | |
三、应收款项 | 03 | 29,922.28 | 312,095.43 | 三、应付工资 | 03 | -2,648.66 | 152,058.38 |
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | ||||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | 1,281,271.38 | |||
六、林木资产 | 06 | 921,550.00 | 六、一事一议资金 | 06 | -36,980.00 | ||
七、固定资产 | 07 | 48,000.00 | 4,924,684.11 | 七、专项应付款 | 07 | -82,069.51 | 1,585,232.98 |
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 238,800.00 | 一、经营支出 | 11 | 10,800.00 | ||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 238,800.00 | 3.租赁成本及费用 | 10,800.00 | ||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.墓穴管理费转让收入 | 6.其他 | ||||||
7.其他 | 二、管理费用 | 17 | 6,353.70 | 286,630.84 | |||
二、发包及上交 | 17 | 83,748.00 | 1.干部报酬 | 64,000.00 | |||
1.土地承包收入 | 39,600.00 | 2.办公费 | 305.49 | 47,810.44 | |||
2.果园承包收入 | 3.差旅费 | ||||||
3.村办企业上交利润 | 4.修理费 | 750.00 | |||||
4.水面承包收入 | 22,038.00 | 5.折旧费 | |||||
5.“四荒”发包收入 | 22,110.00 | 6.村干部福利 | 106,566.00 | ||||
6.其他 | 7.村干部保险 | 6,048.21 | 67,504.40 | ||||
三.农业税附加返还 | 13 | 8.村民误工补贴 | |||||
四、补助收入 | 21 | 82,506.00 | 9.诉讼费 | ||||
1.村级转移支付 | 82,506.00 | 10.其他 | |||||
2.上级、部门帮扶 | 三、其他支出 | 23 | 2,427.79 | 119,466.25 | |||
3.专项补助 | 1.利息支出 | 39,400.00 | |||||
4.其他 | 2.罚款支出 | ||||||
五、其他收入 | 22 | 1,800.00 | 37,176.48 | 3.坏账损失 | |||
1.罚款收入 | 4.五保户供养 | ||||||
2.利息收入 | 2,276.48 | 5.困难户照顾 | 3,000.00 | ||||
3.赔偿款 | 6.抚恤、慰问 | 6,000.00 | |||||
4.个人部分养老保险 | 7.村级公益性支出 | 2,427.79 | 51,844.25 | ||||
5.赞助费 | 8.党员补助 | ||||||
6.零星收入 | 9.拆违、控违支出 | ||||||
7.公厕保洁费 | 1,800.00 | 19,000.00 | 10.评审 | ||||
8.捐赠 | 15,900.00 | 11.零星支出 | |||||
9.租赁费 | 12.租赁费 | ||||||
10.固定资产处置收入 | 13.成人礼活动 | ||||||
11.补偿款 | 14.民兵支出 | 3,222.00 | |||||
12.补助款 | 15.村级场所维修改造支出 | ||||||
13.慰问金 | 16.启蒙教育 | ||||||
14.其他 | 17.帮扶款 | 16,000.00 | |||||
六、投资收益 | 25 | 18.测量费 | |||||
1.股票投资收益 | 19.其他 | ||||||
2.债券投资收益 | |||||||
3.其他 | |||||||
收入合计: | 27 | 1,800.00 | 442,230.48 | 费用合计: | 27 | 8,781.49 | 416,897.09 |
各项收支差额: | 28 | -6,981.49 | 25,333.39 |
手机扫码浏览