分享到:
扬子洲镇南洲村委会 2022年9月财务公开榜 |
|||||
收支内容 | 收入 | 支出 | 结存 | ||
月 | 凭证号 | ||||
上月结转 | 813,267.29 | ||||
09 | 100001|1000103800 | 秸秆禁烧奖罚资金0013022 | 3,000.00 | ||
09 | 100002|1000103801 | 青年之家工作经费0013023 | 10,000.00 | ||
09 | 100003|1000103802 | 全员核酸检测工作经费0013024 | 50,000.00 | ||
09 | 100004|1000103803 | 农村人居环境整治提升8月份基础保障经费0013025 | 13,100.00 | ||
09 | 100005|1000103805 | 2022年村级转移支付0013026 | 60,000.00 | ||
09 | 100006|1000103806 | 2022年抗旱资金0013027 | 29,200.00 | ||
09 | 100007|1000103807 | 2022年6月21日至9月21日银行利息 | 626.38 | ||
09 | 100008|1000103808 | 代收2022年9月份村干部养老保险个人部分0013029 | 5,774.40 | ||
09 | 100009|1000103809 | 代收2022年9月份村干部医疗保险个人部分0013030 | 842.82 | ||
09 | 100010|1000103810 | 支付村委会2022年8月份电费16787095 | 3,693.90 | ||
09 | 100011|1000103811 | 支付2022年9月份村干部医疗保险(单位及个人部分) | 3,708.43 | ||
09 | 100012|1000103812 | 支付2022年9月村干部养老保险(单位及个人部分) | 15,013.44 | ||
09 | 100013|1000103813 | 慰问金、空调修理费16787097 | 2,740.00 | ||
09 | 100014|1000103814 | 购路灯材料费16787100 | 2,262.00 | ||
09 | 100015|1000103815 | 土地发包广告宣传费16787098 | 1,200.00 | ||
09 | 100016|1000103816 | 购《习近平谈治国理政》第四卷款16787099 | 792.00 | ||
09 | 100017|1000103817 | 发放村干部旧欠工资及预借工资16787096 | 44,000.00 | ||
合 计 | 172,543.60 | 73,409.77 | 912,401.12 |
手机扫码浏览