分享到:
扬子洲镇南洲村委会2022年12月份财务公开榜 | |||||
收支内容 | 收入 | 支出 | 结存 | ||
月 | 凭证号 | ||||
上月结转 | 872,556.34 | ||||
12 | 100002|1000103892 | 抗旱专项经费0013043 | 3,500.00 | ||
12 | 100003|1000103893 | 代收2022年12月份村干部医保个人部分0013044 | 842.82 | ||
12 | 100004|1000103894 | 代收2022年12月份村干部养老保险个人部分0013045 | 5,774.40 | ||
12 | 100005|1000103895 | 村级转移支付0013472 | 5,000.00 | ||
12 | 100006|1000103896 | 2022年9月21日至2022年12月21日银行利息收入 | 443.93 | ||
12 | 100007|1000103897 | 支付村委会2022年11月份电费16908067 | 2,067.35 | ||
12 | 100008|1000103898 | 支付2022年12月份村干部医保(单位及个人部分) | 3,708.43 | ||
12 | 100009|1000103899 | 支付2022年12月村干部养老保险(单位及个人部分) | 15,013.44 | ||
12 | 100010|1000103900 | 支付村委会电工司寿根意外险款16908068 | 1,057.00 | ||
12 | 100011|1000103901 | 支付中国退役军人杂志款16908069 | 180.00 | ||
12 | 100012|1000103904 | 支付军报军刊款16908070 | 246.00 | ||
12 | 100013|1000103905 | 支付康乐寿杂志款16908071 | 48.00 | ||
12 | 100014|1000103906 | 支付纪检报刊杂志款16908072 | 528.00 | ||
12 | 100015|1000103907 | 购办公用品一批16908073 | 180.00 | ||
12 | 100016|1000103908 | 购防疫期间矿泉水款(95箱)17951182 | 2,660.00 | ||
12 | 100017|1000103909 | 支付党报党刊款16908074 | 5,760.00 | ||
12 | 100018|1000103910 | 支付江南都市报款16908075 | 756.00 | ||
12 | 100019|1000103911 | 支付南昌晚报款17951176 | 360.00 | ||
12 | 100020|1000103912 | 新法治报款17951177 | 360.00 | ||
12 | 100021|1000103913 | 支付2022年40年党龄补助款17951178 | 9,600.00 | ||
12 | 100022|1000103914 | 支付2022年1-12月份村干部医疗保险基数调整补缴款(单位及个人部分) | 1,986.60 | ||
12 | 100023|1000103916 | 支付交通周刊款17951185 | 200.00 | ||
12 | 100024|1000103917 | 支付中国应急报刊款17951183 | 432.00 | ||
12 | 100025|1000103918 | 支付东方女报款17951184 | 321.96 | ||
12 | 100026|1000103919 | 支付菜场租赁费(甘小娇)17951179 | 5,000.00 | ||
12 | 100027|1000103920 | 土地租赁费(修建机耕道用)17951180 | 1,623.22 | ||
12 | 100028|1000103921 | 购打印纸、油墨、净水机套餐款17951181 | 2,297.00 | ||
合 计 | 15,561.15 | 54,385.00 | 833,732.49 | ||
手机扫码浏览