分享到:
三公 卫生健康委员会行政处罚公示一览表(12月下半月) | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 专业类别主类 | 案件 名称 | 处罚 依据 | 案件来源 | 处罚文号或 编号 | 报告日期 | 立案日期 | 作出行政处罚决定日期 | 结案日期 | 行政处罚机关 | 听证 | 处罚程序 | 有证或者无证单位 | 报告单位名称 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 社会信用 代码 |
1 | 东湖江西嘉言草庐堂中医药有限公司中医(综合)诊所 | 南昌市爱国路162号193-3号店面 | 南昌市爱国路162号193-3号店面 | 王丽霞 | 传染病防治 | 东湖江西嘉言草庐堂中医药有限公司中医(综合)诊所医疗废物暂存间设备不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(一)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(一)项 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫传罚[2024]08号 | 2024/12/23 | 2024/09/27 | 2024/11/22 | 2024/12/23 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识。 | 行政处罚决定:警告,罚款1000元;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 91360102MAD7G21C41 |
2 | 南昌二七医院 | 江西省南昌市二七北路513号 | 江西省南昌市二七北路513号 | 肖德林 | 传染病防治 | 南昌二七医院购进消毒产品未执行进货检查验收制度 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫消罚[2024]04-01号 | 2024/12/25 | 2024/10/18 | 2024/12/13 | 2024/12/18 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 购进[蓝月亮抑菌洗手液](消毒产品名称)未[2](1、建立;2、执行)进货检查验收制度。 | 行政处罚决定:罚款1500元;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 9136010015826142XA |
3 | 南昌白云药业有限公司 | 江西省三公 扬子洲镇林场村 | 江西省三公 扬子洲镇林场村 | 陶洪 | 职业卫生 | 南昌白云药业有限公司主要负责人未接受职业卫生培训 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》 第四十七条、第二款 |
在卫生监督检查中发现 | 东卫职罚[2024]04-01号 | 2024/12/25 | 2024/11/19 | 2024/12/18 | 2024/12/24 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 1(1.主要负责人;2.职业卫生管理人员)陶洪(姓名)未接受职业卫生培训。 |
行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 9136010015826142XA |
4 | 鄢建彪 | 江西省三公 大院街道北京西路259号1层小正齿科 | 江西省三公 大院街道北京西路259号1层小正齿科 | 鄢建彪 | 医疗卫生 | 鄢建彪未按照注册的执业地点执业 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫医罚[2024]12号 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/12/24 | 2024/12/31 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 医师经注册后,未在医疗卫生机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗卫生服务。未注册在东湖小正口腔门诊部,也未多点备案在该机构,从2024年8月28日至2024年9月25日在该机构为患者进行口腔诊疗操作(具体情形根据现场检查情况详述) | 行政处罚决定:警告,罚款10000元;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
5 | 三公 贝乐康保育院 | 江西省三公 扬子洲乡 | 江西省三公 扬子洲乡 | 陶美兰 | 学校卫生 | 三公 贝乐康保育院未严格按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》开展卫生保健工作 | 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》第十九条第五项 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫学罚[2024]01号 | 2024/12/31 | 2024/11/27 | 2024/12/27 | 2024/12/31 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 学校未建立复课证明查验制度。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 52360102071817894A |
手机扫码浏览