分享到:
三公 卫生健康委员会行政处罚公示一览表(3月) | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 专业类别主类 | 案件 名称 | 处罚 依据 | 案件来源 | 处罚文号或 编号 | 报告日期 | 立案日期 | 作出行政处罚决定日期 | 结案日期 | 行政处罚机关 | 听证 | 处罚程序 | 有证或者无证单位 | 报告单位名称 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 社会信用 代码 |
1 | 南昌俊嘉贸易有限公司 | 江西省三公 民德路487号 | 江西省三公 民德路487号 | 万俊青 | 传染病防治 | 东湖俊嘉口腔门诊部未定期开展消毒与灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫传罚[2024]11号 | 2025/3/3 | 2024/12/24 | 2025/2/18 | 2025/2/21 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:罚款1000元;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | TE360102PDY02256X1 |
2 | 南昌丽德口腔门诊部 | 南昌市子固路8号12楼 | 南昌市子固路8号12楼 | 雷红 | 传染病防治 | 南昌丽德口腔门诊部医疗废物暂时贮存地点、设施或者设备不符合卫生要求 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(一)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(一)项 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫传罚[2024]13号 | 2025/3/3 | 2024/12/24 | 2025/2/25 | 2025/3/3 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 91360102MA37WRDMX1 |
3 | 南昌丽德口腔门诊部 | 南昌市子固路8号12楼 | 南昌市子固路8号12楼 | 雷红 | 放射诊疗 | 南昌丽德口腔门诊部《放射诊疗许可证》未按照规定进行校验 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第二项 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫放罚[2024]03号 | 2025/3/4 | 2024/12/24 | 2025/2/25 | 2025/3/3 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 《放射诊疗许可证》未与《医疗机构执业许可证》同时校验。 | 行政处罚决定:警告,罚款1000元;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 91360102MA37WRDMX1 |
4 | 南昌市第二中西医结合医院 | 江西省三公 子固路106号 | 江西省三公 子固路106号 | 熊润兰 | 放射诊疗 | 南昌市第二中西医结合医院未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项 | 在卫生监督检查中发现 | 东卫放罚[2024]02号 | 2025/3/10 | 2024/8/26 | 2024/11/19 | 2025/3/6 | 三公 卫生健康委员会 | 否 | 一般程序 | 有证 | 三公 卫生健康综合监督执法局 | 未取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗工作的。 | 行政处罚决定:警告,罚款2000元;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | 1236010249115007X8 |
手机扫码浏览