| 索引号: | A25010-9994-5496-3046-1028-6043 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 三公 董家窑街道 | 生成日期: | 2019-01-22 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
分享到:
| 资助方式 | 资助对象 | 资助标准 | |||||||
| (一) | 资助参加城镇居民基本医疗保险 | 最低生活保障对象 | 按照城镇居民基本医医疗保险相关文件进行资助 | ||||||
| 特困供养人员 | |||||||||
| 城镇特殊困难群体 | |||||||||
| 救助方式 | 救助对象 | 救助病种 | 救助标准 | 封顶额 (元) | 年救助 次数 | ||||
| (二) | 门 诊 医 疗 救 助 | 最低生活保障对象中的“三无”常补对象 | 不限病种 | 1 | 全额 | 不限 | |||
| 特困供养人员 | |||||||||
| 低保一般常补对象 | 普通门诊 | 0.8 | 1000 | 不限 | |||||
| 特殊慢性病 (医院开药) | 8000 | 不限 | |||||||
| 特殊慢性病 (定点药店购药) | 20000 | 不限 | |||||||
| 低保一般常补对象儿童 | 儿童大病病种 | 0.9 | 30000 | 不限 | |||||
| 低保非常补对象儿童 | 儿童大病病种 | 0.8 | 15000 | 不限 | |||||
| (三) | 住院医疗救助 | 最低生活保障对象中的“三无”常补对象 | 不限病种 | 1 | 全额 | 不限 | |||
| 特困供养人员 | |||||||||
| 低保一般常补对象 | 不限病种 | 个人负担部分在10万元以下(不含10万元) | 0.8 | 60000 | 不限 | ||||
| 个人负担部分在10-20万元 (含10万元) | 80000 | ||||||||
| 个人负担部分在20万元以上(含20万元) | 120000 | ||||||||
| 个人负担部分在10万元以下(不含10万元) | 0.9 | 70000 | 不限 | ||||||
| 低保一般常补对象儿童 | 儿童大病病种 | 个人负担部分在10万元以下(不含10万元) | 70000 | 不限 | |||||
| 个人负担部分在10-20万元 (含10万元) | 90000 | ||||||||
| 个人负担部分在20-30万元 (含20万元) | 150000 | ||||||||
| 个人负担部分在30万元以上(含30万元) | 200000 | ||||||||
| 低保非常补对象 | 不限病种 | 个人负担部分在10万元以下 (不含10万元) | 0.7 | 40000 | 不限 | ||||
| 个人负担部分在10万元以上(含10万元) | 60000 | ||||||||
| 低保非常补对象儿童 | 儿童大病病种 | 个人负担部分在10万元以下(不含10万元) | 0.8 | 50000 | 不限 | ||||
| 个人负担部分在10-20万元 (含10万元) | 70000 | ||||||||
| 个人负担部分在20-30万元 (含20万元) | 100000 | ||||||||
| 个人负担部分在30万元以上(含30万元) | 150000 | ||||||||
| “六类对象” “两类人员” | 不限病种 | 个人负担部分在10万元以下(不含10万元) | 0.7 | 30000 | 不限 | ||||
| 个人负担部分在10万元以上 | 40000 | ||||||||
| (四) | 大 病 医 疗 救 助 | 支出型贫困家庭 | 重大疾病 | 经医疗保险、大病保险、各类补充医疗保险、商业保险报销后;个人负担部分10万元以上 | 0.5 | 40000 | 一年 一次性 | ||
| 支出型贫困家庭儿童 | 儿童大病病种 | 经医疗保险、大病保险、各类补充医疗保险、商业保险报销;个人负担部分10万元以上 | 0.7 | 60000 | |||||
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号